苏州弘化社慈善基金会2026年8月财务简报
发布时间:2026-09-11浏览量:13
| 苏州弘化社慈善基金会财务简报 |
| 2026年8月 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一 | 收入 | 5,122,173.59 | 37,560,820.42 |
| 1 | 限定收入 | 4,285,382.15 | 34,303,761.76 |
| (1) | 印送善书 | 863,841.38 | 8,327,851.88 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,453,216.16 | 14,033,460.25 |
| (3) | 赈灾济急 | 566,151.05 | 1,990,140.54 |
| (4) | 医疗救助 | 492,756.45 | 4,476,700.74 |
| (5) | 爱心助学 | 692,573.89 | 3,632,346.66 |
| (6) | 帮困扶贫 | 216,843.22 | 1,836,223.56 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
|
|
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| (10) | 政府补助收入 |
| 7,038.13 |
| 2 | 非限定性收入 | 836,791.44 | 3,257,058.66 |
|
|
|
|
| 二 | 业务活动成本 | 3,718,478.58 | 32,607,282.15 |
| 1 | 限定性支出 | 3,718,478.58 | 32,607,282.15 |
| (1) | 印送善书 | 1,645,859.38 | 6,158,595.39 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,721,312.15 | 14,084,250.83 |
| (3) | 赈灾济急 | 149.00 | 2,126,043.01 |
| (4) | 医疗救助 | 48,867.25 | 4,586,993.56 |
| (5) | 爱心助学 | 165,018.58 | 4,030,758.31 |
| (6) | 帮困扶贫 | 137,272.22 | 1,383,626.40 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
| 237,014.65 |
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| 2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
| 三 | 管理费用 | 138,742.59 | 859,675.95 |
| 四 | 筹资费用 | 19,263.78 | 193,599.80 |
|
|
|
|
| 一、印送善书项目 |
| 1、项目投入情况 |
| 1 | 年初存货 |
| 16,335,178.58 |
| 2 | 期末存货 |
| 18,245,968.01 |
| 3 | 本年结转 |
| 6,158,595.39 |
| 4 | 本年投入 |
| 8,069,384.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、出入库情况 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
| 1 | 期初结存 | 859399 | 册 |
| 2 | 本月入库 | 58500 | 册 |
| 3 | 本月出库 | 42969 | 册 |
| 4 | 期末结存 | 874930 | 册 |