苏州弘化社慈善基金会2026年7月财务简报
发布时间:2026-08-13浏览量:178
| 苏州弘化社慈善基金会财务简报 |
| 2026年7月 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一 | 收入 | 5,458,792.73 | 32,438,646.83 |
| 1 | 限定收入 | 5,137,202.15 | 30,018,379.61 |
| (1) | 印送善书 | 902,755.45 | 7,464,010.50 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,574,605.19 | 12,580,244.09 |
| (3) | 赈灾济急 | 1,412,722.14 | 1,423,989.49 |
| (4) | 医疗救助 | 484,977.70 | 3,983,944.29 |
| (5) | 爱心助学 | 551,769.38 | 2,939,772.77 |
| (6) | 帮困扶贫 | 210,372.29 | 1,619,380.34 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
|
|
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| (10) | 政府补助收入 |
| 7,038.13 |
| 2 | 非限定性收入 | 321,590.58 | 2,420,267.22 |
|
|
|
|
| 二 | 业务活动成本 | 5,525,884.42 | 28,888,803.57 |
| 1 | 限定性支出 | 5,525,884.42 | 28,888,803.57 |
| (1) | 印送善书 | 921,158.61 | 4,512,736.01 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,411,224.26 | 12,362,938.68 |
| (3) | 赈灾济急 | 2,125,884.01 | 2,125,894.01 |
| (4) | 医疗救助 | 287,227.26 | 4,538,126.31 |
| (5) | 爱心助学 | 656,709.20 | 3,865,739.73 |
| (6) | 帮困扶贫 | 123,681.08 | 1,246,354.18 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
| 237,014.65 |
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| 2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
| 三 | 管理费用 | 121,070.14 | 720,933.36 |
| 四 | 筹资费用 | 22,482.41 | 174,336.02 |
|
|
|
|
| 一、印送善书项目 |
| 1、项目投入情况 |
| 1 | 年初存货 |
| 16,335,178.58 |
| 2 | 期末存货 |
| 18,283,909.68 |
| 3 | 本年结转 |
| 4,512,736.01 |
| 4 | 本年投入 |
| 6,461,467.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、出入库情况 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
| 1 | 期初结存 | 909049 | 册 |
| 2 | 本月入库 | 4000 | 册 |
| 3 | 本月出库 | 53650 | 册 |
| 4 | 期末结存 | 859399 | 册 |