苏州弘化社慈善基金会2026年5月财务简报
发布时间:2026-06-11浏览量:467
| 苏州弘化社慈善基金会财务简报 |
| 2026年5月 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一 | 收入 | 4,269,345.15 | 21,782,116.69 |
| 1 | 限定收入 | 4,195,321.46 | 20,544,050.23 |
| (1) | 印送善书 | 1,200,426.91 | 5,559,701.28 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,941,878.29 | 9,235,746.88 |
| (3) | 赈灾济急 | 4,246.61 | 11,029.64 |
| (4) | 医疗救助 | 532,298.66 | 2,939,127.77 |
| (5) | 爱心助学 | 304,325.89 | 1,695,934.43 |
| (6) | 帮困扶贫 | 212,145.10 | 1,095,472.10 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
|
|
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| (10) | 政府补助收入 |
| 7,038.13 |
| 2 | 非限定性收入 | 74,023.69 | 1,238,066.46 |
|
|
|
|
| 二 | 业务活动成本 | 2,866,141.62 | 20,022,086.70 |
| 1 | 限定性支出 | 2,866,141.62 | 20,022,086.70 |
| (1) | 印送善书 | 357,258.05 | 3,247,990.37 |
| (2) | 乡村振兴 | 1,969,793.53 | 9,177,177.25 |
| (3) | 赈灾济急 |
| 10.00 |
| (4) | 医疗救助 | 62,052.28 | 3,988,655.04 |
| (5) | 爱心助学 | 432,263.30 | 2,391,799.33 |
| (6) | 帮困扶贫 | 44,774.46 | 979,440.06 |
| (7) | 文物保护 |
|
|
| (8) | 志愿服务 |
| 237,014.65 |
| (9) | 其他公益活动 |
|
|
| 2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
| 三 | 管理费用 | 69,632.15 | 493,299.89 |
| 四 | 筹资费用 | 19,002.77 | 132,823.95 |
|
|
|
|
| 一、印送善书项目 |
| 1、项目投入情况 |
| 1 | 年初存货 |
| 16,335,178.58 |
| 2 | 期末存货 |
| 16,447,739.37 |
| 3 | 本年结转 |
| 3,247,990.37 |
| 4 | 本年投入 |
| 3,360,551.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、出入库情况 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
| 1 | 期初结存 | 880914 | 册 |
| 2 | 本月入库 | 42000 | 册 |
| 3 | 本月出库 | 14357 | 册 |
| 4 | 期末结存 | 908557 | 册 |