苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
2025年12月 | |||
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 6,286,710.13 | 66,344,221.01 |
1 | 限定收入 | 8,384,401.63 | 63,568,390.75 |
(1) | 印送善书 | 2,972,251.61 | 15,979,390.74 |
(2) | 乡村振兴 | 2,800,676.80 | 22,077,889.04 |
(3) | 赈灾济急 | 207.57 | 5,046,912.19 |
(4) | 医疗救助 | 769,926.72 | 7,202,742.26 |
(5) | 爱心助学 | 1,247,045.18 | 9,305,832.95 |
(6) | 帮困扶贫 | 244,293.75 | 2,984,643.36 |
(7) | 文物保护 | 610,983.74 | |
(8) | 志愿服务 | 350,000.00 | 350,000.00 |
(9) | 其他公益活动 | ||
(10) | 政府补助收入 | 9,996.47 | |
2 | 非限定性收入 | -2,097,691.50 | 2,775,830.26 |
二 | 业务活动成本 | 9,419,711.49 | 58,500,888.08 |
1 | 限定性支出 | 9,419,711.49 | 58,500,888.08 |
(1) | 印送善书 | 2,820,198.07 | 9,679,627.58 |
(2) | 乡村振兴 | 2,332,789.77 | 22,065,409.78 |
(3) | 赈灾济急 | 5,083,529.90 | |
(4) | 医疗救助 | 570,228.37 | 5,988,935.04 |
(5) | 爱心助学 | 3,026,669.89 | 11,477,996.05 |
(6) | 帮困扶贫 | 621,588.78 | 3,672,255.44 |
(7) | 文物保护 | 155,549.19 | |
(8) | 志愿服务 | 48,236.61 | 377,585.10 |
(9) | 其他公益活动 | ||
2 | 其中非限定支出 | ||
志愿者活动 | |||
三 | 管理费用 | 265,993.55 | 1,507,336.79 |
四 | 筹资费用 | -316,811.30 | 54,525.54 |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | 15,814,573.07 | |
2 | 期末存货 | 16,335,178.58 | |
3 | 本年结转 | 9,679,627.58 | |
4 | 本年投入 | 10,200,233.09 | |
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 875975 | 册 |
2 | 本月入库 | 17431 | 册 |
3 | 本月出库 | 82839 | 册 |
4 | 期末结存 | 810567 | 册 |




