苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
2025年10月 | |||
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 4,688,712.18 | 54,645,054.29 |
1 | 限定收入 | 4,632,687.99 | 50,147,214.81 |
(1) | 印送善书 | 838,314.53 | 12,015,685.78 |
(2) | 乡村振兴 | 1,786,367.10 | 17,624,760.13 |
(3) | 赈灾济急 | 431,423.37 | 5,046,220.89 |
(4) | 医疗救助 | 582,627.53 | 5,903,476.60 |
(5) | 爱心助学 | 697,311.97 | 6,663,540.89 |
(6) | 帮困扶贫 | 296,643.49 | 2,272,550.31 |
(7) | 文物保护 | 610,983.74 | |
(8) | 志愿服务 | ||
(9) | 其他公益活动 | ||
(10) | 政府补助收入 | 9,996.47 | |
2 | 非限定性收入 | 56,024.19 | 4,497,839.48 |
二 | 业务活动成本 | 4,836,929.58 | 45,200,837.62 |
1 | 限定性支出 | 4,836,929.58 | 45,200,837.62 |
(1) | 印送善书 | 514,785.65 | 6,359,944.20 |
(2) | 乡村振兴 | 1,628,891.98 | 18,090,887.81 |
(3) | 赈灾济急 | 9,050.00 | 5,083,489.90 |
(4) | 医疗救助 | 864,565.83 | 5,300,741.38 |
(5) | 爱心助学 | 1,210,844.43 | 7,219,573.94 |
(6) | 帮困扶贫 | 591,895.61 | 2,672,825.95 |
(7) | 文物保护 | 155,549.19 | |
(8) | 志愿服务 | 16,896.08 | 317,825.25 |
(9) | 其他公益活动 | ||
2 | 其中非限定支出 | ||
志愿者活动 | |||
三 | 管理费用 | 67,190.06 | 1,177,414.82 |
四 | 筹资费用 | 32,205.76 | 345,023.94 |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | 15,814,573.07 | |
2 | 期末存货 | 18,269,064.36 | |
3 | 本年结转 | 6,359,944.20 | |
4 | 本年投入 | 8,814,435.49 | |
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 925881 | 册 |
2 | 本月入库 | 27000 | 册 |
3 | 本月出库 | 29307 | 册 |
4 | 期末结存 | 923574 | 册 |




