苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
2025年1月 | |||
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 6,761,396.04 | 6,761,396.04 |
1 | 限定收入 | 6,618,348.53 | 6,618,348.53 |
(1) | 印送善书 | 1,293,469.39 | 1,293,469.39 |
(2) | 乡村振兴 | 2,021,843.96 | 2,021,843.96 |
(3) | 赈灾济急 | 1,975,978.49 | 1,975,978.49 |
(4) | 医疗救助 | 602,647.94 | 602,647.94 |
(5) | 爱心助学 | 497,405.72 | 497,405.72 |
(6) | 帮困扶贫 | 221,910.56 | 221,910.56 |
(7) | 文物保护 | ||
(8) | 志愿服务 | ||
(9) | 其他公益活动 | ||
(10) | 政府补助收入 | 5,092.47 | 5,092.47 |
2 | 非限定性收入 | 143,047.51 | 143,047.51 |
二 | 业务活动成本 | 8,504,629.67 | 8,504,629.67 |
1 | 限定性支出 | 8,504,629.67 | 8,504,629.67 |
(1) | 印送善书 | 1,154,096.28 | 1,154,096.28 |
(2) | 乡村振兴 | 1,983,806.77 | 1,983,806.77 |
(3) | 赈灾济急 | 1,968,442.08 | 1,968,442.08 |
(4) | 医疗救助 | 2,907,328.00 | 2,907,328.00 |
(5) | 爱心助学 | 114,193.54 | 114,193.54 |
(6) | 帮困扶贫 | 221,213.81 | 221,213.81 |
(7) | 文物保护 | 155,549.19 | 155,549.19 |
(8) | 志愿服务 | ||
(9) | 其他公益活动 | ||
2 | 其中非限定支出 | ||
志愿者活动 | |||
三 | 管理费用 | 308,009.71 | 308,009.71 |
四 | 筹资费用 | 32,671.47 | 32,671.47 |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | 15,814,573.07 | |
2 | 期末存货 | 15,541,344.17 | |
3 | 本年结转 | 1,154,096.28 | |
4 | 本年投入 | 880,867.38 | |
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 739083 | 册 |
2 | 本月入库 | 0 | 册 |
3 | 本月出库 | 13070 | 册 |
4 | 期末结存 | 726013 | 册 |




