苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
2024年10月 | |||
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 3,855,454.39 | 49,771,014.46 |
1 | 限定收入 | 3,785,758.37 | 45,074,644.99 |
(1) | 印送善书 | 1,054,654.34 | 11,402,652.89 |
(2) | 乡村振兴 | 1,390,952.51 | 13,989,758.69 |
(3) | 赈灾济急 | 122.18 | 3,738,454.93 |
(4) | 医疗救助 | 464,521.59 | 5,536,084.72 |
(5) | 爱心助学 | 678,226.27 | 7,272,771.90 |
(6) | 帮困扶贫 | 197,281.48 | 2,625,170.65 |
(7) | 文物保护 | 500,000.00 | |
(8) | 其他公益活动 | ||
(9) | 政府补助收入 | 9,751.21 | |
2 | 非限定性收入 | 69,696.02 | 4,696,369.47 |
二 | 业务活动成本 | 3,382,275.83 | 42,816,080.25 |
1 | 限定性支出 | 3,382,275.83 | 42,816,080.25 |
(1) | 印送善书 | 257,851.06 | 10,649,780.78 |
(2) | 乡村振兴 | 2,163,941.36 | 10,908,501.31 |
(3) | 赈灾济急 | 16.50 | 4,893,909.26 |
(4) | 医疗救助 | 229,632.93 | 4,502,844.53 |
(5) | 爱心助学 | 473,405.90 | 8,174,907.94 |
(6) | 帮困扶贫 | 257,428.08 | 2,418,204.92 |
(7) | 文物保护 | 1,258,274.19 | |
(8) | 其他公益活动 | 9,657.32 | |
2 | 其中非限定支出 | ||
志愿者活动 | |||
三 | 管理费用 | 124,180.59 | 1,120,179.41 |
四 | 筹资费用 | 37,655.07 | 362,926.30 |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | 16,794,757.49 | |
2 | 期末存货 | 15,421,109.73 | |
3 | 本年结转 | 10,649,780.78 | |
4 | 本年投入 | 9,276,133.02 | |
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 430933 | 册 |
2 | 本月入库 | 30420 | 册 |
3 | 本月出库 | 11863 | 册 |
4 | 期末结存 | 449490 | 册 |




