苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
| 2024年7月 | | |
|
| | |
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 6,803,471.76 | 36,642,480.16 |
1 | 限定收入 | 6,445,588.93 | 33,151,719.92 |
(1) | 印送善书 | 1,267,865.36 | 8,673,444.90 |
(2) | 乡村振兴 | 1,395,005.10 | 9,927,687.65 |
(3) | 赈灾济急 | 2,016,094.42 | 2,952,072.88 |
(4) | 医疗救助 | 490,095.29 | 3,872,605.46 |
(5) | 爱心助学 | 1,090,081.44 | 5,196,821.26 |
(6) | 帮困扶贫 | 186,447.32 | 2,024,224.56 |
(7) | 文物保护 | | 500,000.00 |
(8) | 其他公益活动 | | |
(9) | 政府补助收入 | | 4,863.21 |
2 | 非限定性收入 | 357,882.83 | 3,490,760.24 |
|
| |
|
二 | 业务活动成本 | 7,389,157.78 | 34,699,237.43 |
1 | 限定性支出 | 7,389,157.78 | 34,699,237.43 |
(1) | 印送善书 | 1,046,209.57 | 9,052,129.53 |
(2) | 乡村振兴 | 1,111,763.50 | 6,703,063.01 |
(3) | 赈灾济急 | 2,610,691.10 | 4,368,317.26 |
(4) | 医疗救助 | 88,387.56 | 3,974,272.44 |
(5) | 爱心助学 | 2,161,657.68 | 7,339,317.87 |
(6) | 帮困扶贫 | 370,448.37 | 1,994,205.81 |
(7) | 文物保护 | | 1,258,274.19 |
(8) | 其他公益活动 | | 9,657.32 |
2 | 其中非限定支出 | | |
| 志愿者活动 | | |
三 | 管理费用 | 83,437.60 | 859,642.59 |
四 | 筹资费用 | 31,103.51 | 255,644.14 |
|
| | |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | | 16,794,757.49 |
2 | 期末存货 |
| 14,710,869.52 |
3 | 本年结转 |
| 9,052,129.53 |
4 | 本年投入 |
| 6,968,241.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 449053 | 册 |
2 | 本月入库 | 5100 | 册 |
3 | 本月出库 | 20047 | 册 |
4 | 期末结存 | 434106 | 册 |