苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
| 2024年5月 | | |
|
| | |
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 5,556,209.63 | 24,716,680.83 |
1 | 限定收入 | 4,045,290.76 | 22,243,989.81 |
(1) | 印送善书 | 1,277,868.30 | 6,252,924.40 |
(2) | 乡村振兴 | 1,643,395.82 | 7,233,487.32 |
(3) | 赈灾济急 | 73.08 | 824,052.43 |
(4) | 医疗救助 | 480,026.26 | 2,865,585.88 |
(5) | 爱心助学 | 450,707.97 | 3,415,825.03 |
(6) | 帮困扶贫 | 193,081.33 | 1,647,251.54 |
(7) | 文物保护 |
|
|
(8) | 其他公益活动 | 138.00 | |
(9) | 政府补助收入 | | 4,863.21 |
2 | 非限定性收入 | 1,510,918.87 | 2,472,691.02 |
|
| |
|
二 | 业务活动成本 | 2,955,084.97 | 22,905,400.79 |
1 | 限定性支出 | 2,955,084.97 | 22,905,400.79 |
(1) | 印送善书 | 968,418.91 | 7,283,317.52 |
(2) | 乡村振兴 | 1,159,812.13 | 4,423,918.70 |
(3) | 赈灾济急 | 4,875.00 | 1,746,604.66 |
(4) | 医疗救助 | 86,238.33 | 3,810,360.05 |
(5) | 爱心助学 | 632,016.74 | 4,232,418.30 |
(6) | 帮困扶贫 | 99,066.54 | 1,249,124.24 |
(7) | 文物保护 | | 150,000.00 |
(8) | 其他公益活动 | 4,657.32 | 9,657.32 |
2 | 其中非限定支出 | | |
| 志愿者活动 | | |
三 | 管理费用 | 91,943.08 | 711,465.15 |
四 | 筹资费用 | 21,906.15 | 197,167.96 |
|
| | |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | | 16,794,757.49 |
2 | 期末存货 |
| 13,460,838.54 |
3 | 本年结转 |
| 7,283,317.52 |
4 | 本年投入 |
| 3,949,398.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 484712 | 册 |
2 | 本月入库 | 2521 | 册 |
3 | 本月出库 | 28156 | 册 |
4 | 期末结存 | 459077 | 册 |