苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
| 2024年3月 | | |
|
| | |
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 4,434,243.37 | 14,524,458.97 |
1 | 限定收入 | 4,106,530.82 | 13,753,924.75 |
(1) | 印送善书 | 956,191.49 | 3,904,500.27 |
(2) | 乡村振兴 | 1,425,027.77 | 4,096,372.56 |
(3) | 赈灾济急 | 153.84 | 823,742.42 |
(4) | 医疗救助 | 518,353.72 | 1,781,137.56 |
(5) | 爱心助学 | 928,753.54 | 1,935,073.92 |
(6) | 帮困扶贫 | 278,050.46 | 1,208,096.81 |
(7) | 文物保护 |
|
|
(8) | 其他公益活动 | | 138.00 |
(9) | 政府补助收入 | | 4,863.21 |
2 | 非限定性收入 | 327,712.55 | 770,534.22 |
|
| |
|
二 | 业务活动成本 | 6,047,952.26 | 14,146,737.75 |
1 | 限定性支出 | 6,047,952.26 | 14,146,737.75 |
(1) | 印送善书 | 1,981,590.43 | 3,536,988.39 |
(2) | 乡村振兴 | 1,004,463.17 | 1,826,245.92 |
(3) | 赈灾济急 | 10.00 | 1,741,729.66 |
(4) | 医疗救助 | 470,024.76 | 3,667,309.26 |
(5) | 助学助教 | 1,894,278.33 | 2,274,061.65 |
(6) | 帮困扶贫 | 697,585.57 | 945,402.87 |
(7) | 文物保护 | | 150,000.00 |
(8) | 其他公益活动 | | 5,000.00 |
2 | 其中非限定支出 | | |
| 志愿者活动 | | |
三 | 管理费用 | 88,439.03 | 538,591.70 |
四 | 筹资费用 | 29,396.95 | 143,172.40 |
|
| | |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | | 16,794,757.49 |
2 | 期末存货 |
| 15,643,092.88 |
3 | 本年结转 |
| 3,536,988.39 |
4 | 本年投入 |
| 2,385,323.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 574079 | 册 |
2 | 本月入库 | 6500 | 册 |
3 | 本月出库 | 59677 | 册 |
4 | 期末结存 | 520902 | 册 |