苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
| 2024年4月 | | |
|
| | |
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 4,636,012.23 | 19,160,471.20 |
1 | 限定收入 | 4,444,774.30 | 18,198,699.05 |
(1) | 印送善书 | 1,070,555.83 | 4,975,056.10 |
(2) | 乡村振兴 | 1,493,718.94 | 5,590,091.50 |
(3) | 赈灾济急 | 236.93 | 823,979.35 |
(4) | 医疗救助 | 604,422.06 | 2,385,559.62 |
(5) | 爱心助学 | 1,030,043.14 | 2,965,117.06 |
(6) | 帮困扶贫 | 246,073.40 | 1,454,170.21 |
(7) | 文物保护 |
|
|
(8) | 其他公益活动 | -276.00 | -138.00 |
(9) | 政府补助收入 | | 4,863.21 |
2 | 非限定性收入 | 191,237.93 | 961,772.15 |
|
| |
|
二 | 业务活动成本 | 5,803,578.07 | 19,950,315.82 |
1 | 限定性支出 | 5,803,578.07 | 19,950,315.82 |
(1) | 印送善书 | 2,777,910.22 | 6,314,898.61 |
(2) | 乡村振兴 | 1,437,860.65 | 3,264,106.57 |
(3) | 赈灾济急 | | 1,741,729.66 |
(4) | 医疗救助 | 56,812.46 | 3,724,121.72 |
(5) | 爱心助学 | 1,326,339.91 | 3,600,401.56 |
(6) | 帮困扶贫 | 204,654.83 | 1,150,057.70 |
(7) | 文物保护 | | 150,000.00 |
(8) | 其他公益活动 | | 5,000.00 |
2 | 其中非限定支出 | | |
| 志愿者活动 | | |
三 | 管理费用 | 80,930.37 | 619,522.07 |
四 | 筹资费用 | 32,089.41 | 175,261.81 |
|
| | |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | | 16,794,757.49 |
2 | 期末存货 |
| 13,884,606.98 |
3 | 本年结转 |
| 6,314,898.61 |
4 | 本年投入 |
| 3,404,748.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 520902 | 册 |
2 | 本月入库 | 1500 | 册 |
3 | 本月出库 | 37690 | 册 |
4 | 期末结存 | 484712 | 册 |