苏州弘化社慈善基金会财务简报 | |||
| 2024年2月 | | |
|
| | |
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 4,737,280.94 | 10,090,215.60 |
1 | 限定收入 | 4,581,874.63 | 9,647,393.93 |
(1) | 印送善书 | 1,396,150.90 | 2,948,308.78 |
(2) | 乡村振兴 | 1,608,096.95 | 2,671,344.79 |
(3) | 赈灾济急 | 308.39 | 823,588.58 |
(4) | 医疗救助 | 656,244.52 | 1,262,783.84 |
(5) | 助学助教 | 465,654.11 | 1,006,320.38 |
(6) | 帮困扶贫 | 455,281.76 | 930,046.35 |
(7) | 文物保护 | | |
(8) | 其他公益活动 | 138.00 | 138.00 |
(9) | 政府补助收入 | | 4,863.21 |
2 | 非限定性收入 | 155,406.31 | 442,821.67 |
|
| |
|
二 | 业务活动成本 | 1,528,520.38 | 8,098,785.49 |
1 | 限定性支出 | 1,528,520.38 | 8,098,785.49 |
(1) | 印送善书 | 633,398.74 | 1,555,397.96 |
(2) | 乡村振兴 | 365,775.35 | 821,782.75 |
(3) | 赈灾济急 | 3,144.50 | 1,741,719.66 |
(4) | 医疗救助 | 85,364.82 | 3,197,284.50 |
(5) | 助学助教 | 191,193.56 | 379,783.32 |
(6) | 帮困扶贫 | 99,643.41 | 247,817.30 |
(7) | 文物保护 | 150,000.00 | 150,000.00 |
(8) | 其他公益活动 | | 5,000.00 |
2 | 其中非限定支出 | | |
| 志愿者活动 | | |
三 | 管理费用 | 66,213.15 | 450,152.67 |
四 | 筹资费用 | 26,742.11 | 113,775.45 |
|
| | |
一、印送善书项目 | |||
1、项目投入情况 | |||
1 | 年初存货 | | 16,794,757.49 |
2 | 期末存货 |
| 16,440,925.12 |
3 | 本年结转 |
| 1,555,397.96 |
4 | 本年投入 |
| 1,201,565.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 | |||
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 607359 | 册 |
2 | 本月入库 | 615 | 册 |
3 | 本月出库 | 33895 | 册 |
4 | 期末结存 | 574079 | 册 |