苏州弘化社慈善基金会2022年10月财务简报
发布时间:2022-11-28浏览量:271
苏州弘化社慈善基金会财务简报 |
| 2022年10月 |
|
|
|
|
|
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 5,947,493.45 | 56,183,161.11 |
1 | 限定收入 | 4,329,142.91 | 51,474,183.89 |
(1) | 印送善书 | 941,513.52 | 12,545,002.69 |
(2) | 爱护生命 | 1,078,857.55 | 15,643,333.38 |
(3) | 赈灾济急 | 1,045,619.14 | 4,115,410.05 |
(4) | 医疗救助 | 650,052.97 | 5,165,111.16 |
(5) | 助学助教 | 435,969.30 | 5,197,009.74 |
(6) | 帮困扶贫 | 176,982.43 | 2,228,600.87 |
(7) | 其他公益活动 | 148.00 | 6,524,718.00 |
(8) | 政府补助收入 |
| 54,998.00 |
2 | 非限定性收入 | 1,618,350.54 | 4,708,977.22 |
|
|
|
|
二 | 业务活动成本 | 3,117,255.56 | 43,230,528.96 |
1 | 限定性支出 | 3,117,255.56 | 43,230,528.96 |
(1) | 印送善书 | 280,233.23 | 8,773,843.47 |
(2) | 爱护生命 | 1,595,742.39 | 13,400,285.74 |
(3) | 赈灾济急 | -429,975.34 | 5,481,445.60 |
(4) | 医疗救助 | 430,428.10 | 3,277,100.44 |
(5) | 助学助教 | 299,309.21 | 3,784,826.56 |
(6) | 帮困扶贫 | 441,517.97 | 2,500,932.16 |
(7) | 其他公益活动 | 500,000.00 | 6,012,094.99 |
2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
三 | 管理费用 | 81,160.48 | 1,090,164.27 |
四 | 筹资费用 | 13,512.01 | 182,703.48 |
|
|
|
|
一、印送善书项目 |
1、项目投入情况 |
1 | 年初存货 |
| 19,974,328.33 |
2 | 期末存货 |
| 21,748,590.14 |
3 | 本年结转 |
| 8,773,843.47 |
4 | 本年投入 |
| 10,548,105.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 |
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 869937 | 册 |
2 | 本月入库 | 3011 | 册 |
3 | 本月出库 | 12967 | 册 |
4 | 期末结存 | 859981 | 册 |