苏州弘化社慈善基金会2022年9月财务简报
发布时间:2022-11-28浏览量:209
苏州弘化社慈善基金会财务简报 |
| 2022年9月 |
|
|
|
|
|
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 4,381,031.71 | 50,235,667.66 |
1 | 限定收入 | 4,026,519.72 | 47,145,040.98 |
(1) | 印送善书 | 850,248.66 | 11,603,489.17 |
(2) | 爱护生命 | 1,677,202.51 | 14,564,475.83 |
(3) | 赈灾济急 | 84,351.31 | 3,069,790.91 |
(4) | 医疗救助 | 449,682.84 | 4,515,058.19 |
(5) | 助学助教 | 860,059.20 | 4,761,040.44 |
(6) | 帮困扶贫 | 104,825.20 | 2,051,618.44 |
(7) | 其他公益活动 | 150.00 | 6,524,570.00 |
(8) | 政府补助收入 |
| 54,998.00 |
2 | 非限定性收入 | 354,511.99 | 3,090,626.68 |
|
|
|
|
二 | 业务活动成本 | 5,290,177.26 | 40,113,273.40 |
1 | 限定性支出 | 5,290,177.26 | 40,113,273.40 |
(1) | 印送善书 | 298,311.18 | 8,493,610.24 |
(2) | 爱护生命 | 2,099,223.21 | 11,804,543.35 |
(3) | 赈灾济急 | 1,836,659.14 | 5,911,420.94 |
(4) | 医疗救助 | 358,302.18 | 2,846,672.34 |
(5) | 助学助教 | 100,956.92 | 3,485,517.35 |
(6) | 帮困扶贫 | 211,410.24 | 2,059,414.19 |
(7) | 其他公益活动 | 385,314.39 | 5,512,094.99 |
2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
三 | 管理费用 | 64,609.73 | 1,009,003.79 |
四 | 筹资费用 | 11,264.90 | 169,191.47 |
|
|
|
|
一、印送善书项目 |
1、项目投入情况 |
1 | 年初存货 |
| 19,974,328.33 |
2 | 期末存货 |
| 21,788,294.77 |
3 | 本年结转 |
| 8,493,610.24 |
4 | 本年投入 |
| 10,307,576.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、出入库情况 |
序号 | 项目 | 数量 | 册/套数 |
1 | 期初结存 | 782192 | 册 |
2 | 本月入库 | 100000 | 册 |
3 | 本月出库 | 12255 | 册 |
4 | 期末结存 | 869937 | 册 |