苏州弘化社慈善基金会-2020年2月财务简报
发布时间:2020-03-01浏览量:74
|
|
|
|
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 19,721,247.20 | 24,859,558.93 |
1 | 限定收入 | 18,947,329.73 | 23,677,038.94 |
(1) | 印送善书 | 995,991.60 | 2,630,784.74 |
(2) | 爱护生命 | 395,858.79 | 1,441,120.11 |
(3) | 赈灾济急 | 17,260,133.19 | 19,080,877.16 |
(4) | 医疗救助 | 162,145.36 | 260,280.70 |
(5) | 助学助教 | 159,397.77 | 232,874.91 |
(6) | 帮困扶贫 | 2,882.88 | 10,013.36 |
(7) | 其他公益活动 | -29,079.86 | 21,087.96 |
(8) | 政府补助收入 |
|
|
2 | 非限定性收入 | 773,917.47 | 1,182,519.99 |
|
|
|
|
二 | 业务活动成本 | 10,273,984.65 | 14,795,676.40 |
1 | 限定性支出 | 10,273,984.65 | 14,795,676.40 |
(1) | 印送善书 | 224,632.72 | 1,741,712.69 |
(2) | 爱护生命 | 10,024.33 | 1,443,205.87 |
(3) | 赈灾济急 | 10,007,364.56 | 11,379,674.56 |
(4) | 医疗救助 | 109.00 | 26,563.57 |
(5) | 助学助教 | 235.00 | 73,211.00 |
(6) | 帮困扶贫 |
| 30,868.00 |
(7) | 其他公益活动 | 31,619.04 | 100,440.71 |
2 | 其中非限定支出 |
|
|
| 志愿者活动 |
|
|
三 | 管理费用 | 34,716.26 | 92,644.07 |
四 | 筹资费用 | 2,957.53 | 4,626.93 |
|
|
|
|