苏州弘化社慈善基金会-2019年11月财务简报
发布时间:2019-12-01浏览量:69
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
|
|
|
|
|
|
|
一 | 收入 | 3,769,358.79 | 54,766,672.63 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 限定收入 | 3,082,809.35 | 46,312,297.47 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 印送善书 | 1,961,553.02 | 24,531,475.33 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) | 爱护生命 | 472,861.68 | 11,113,457.70 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) | 赈灾济急 | 2,041.32 | 3,650,062.28 |
|
|
|
|
|
|
|
(4) | 医疗救助 | 178,546.88 | 2,293,282.93 |
|
|
|
|
|
|
|
(5) | 助学助教 | 463,911.72 | 3,640,310.59 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) | 帮困扶贫 | 3,749.73 | 45,705.12 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) | 其他公益活动 | 145.00 | 845,648.52 |
|
|
|
|
|
|
|
(8) | 政府补助收入 |
| 192,355.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 非限定性收入 | 686,549.44 | 8,454,375.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二 | 业务活动成本 | 3,223,430.96 | 41,955,174.96 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 限定性支出 | 3,223,430.96 | 41,901,472.49 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 印送善书 | 951,602.84 | 16,429,733.65 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) | 爱护生命 | 1,071,577.67 | 12,720,905.20 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) | 赈灾济急 | 300,012.00 | 3,749,020.69 |
|
|
|
|
|
|
|
(4) | 医疗救助 | 3,115.00 | 1,753,628.05 |
|
|
|
|
|
|
|
(5) | 助学助教 | 547,665.00 | 4,305,352.67 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) | 帮困扶贫 |
| 3,935.00 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) | 其他公益活动 | 349,458.45 | 2,938,897.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 其中非限定支出 |
| 53,702.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 志愿者活动 |
| 53,690.47 |
|
|
|
|
|
|
|
三 | 管理费用 | 60,518.71 | 686,474.23 |
|
|
|
|
|
|
|
四 | 筹资费用 | 378.90 | 17,204.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|