单位:元
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 收入 | 5,013,863.70 | 24,744,452.81 |
1 | 限定性收入 | 4,343,225.74 | 21,585,499.49 |
① | 印送善书 | 3,352,405.16 | 15,747,912.77 |
② | 爱护生命 | 857,008.50 | 4,946,720.50 |
③ | 赈灾济急 | 18,170.00 | 23,747.64 |
④ | 医疗救助 | 13,610.54 | 76,861.16 |
⑤ | 助学助教 | 93,322.82 | 631,719.71 |
⑥ | 帮困扶贫 | 8,708.72 | 158,537.71 |
2 | 非限定性收入 | 670,637.96 | 3,158,953.32 |
二 | 业务活动成本 | 1,269,959.78 | 7,053,261.56 |
1 | 限定性支出 | 1,267,024.78 | 7,001,129.16 |
① | 印送善书 | 70,609.63 | 1,957,158.94 |
② | 爱护生命 | 854,061.50 | 4,335,985.94 |
③ | 赈灾济急 | 3,020.00 | 96,733.40 |
④ | 助学助教 | 208,002.00 | 319,503.00 |
弘化家园 | 1,932.00 | 63,195.00 | |
僧伽教育 | 204,710.00 | 254,710.00 | |
⑤ | 医疗救助 | 64,604.45 | 85,711.45 |
⑥ | 帮困扶贫 | 66,727.20 | 206,036.43 |
2 | 非限定性支出 | 2,935.00 | 52,132.40 |
志愿者活动 | 2,935.00 | 52,132.40 | |
三 | 管理费用 | 81,772.54 | 533,477.51 |
四 | 筹资费用 | -3,426.46 | 2,645.14 |




