单位:元
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
一 | 捐赠收入 | 4,510,501.94 | 19,539,825.20 |
1 | 限定性收入 | 3,917,462.95 | 17,242,273.75 |
① | 印送善书 | 2,881,109.24 | 12,395,507.61 |
② | 爱护生命 | 925,022.27 | 4,089,712.00 |
③ | 赈灾济急 | 946.64 | 5,577.64 |
④ | 医疗救助 | 15,334.17 | 63,250.62 |
⑤ | 助学助教 | 86,694.83 | 538,396.89 |
⑥ | 帮困扶贫 | 8,355.80 | 149,828.99 |
2 | 非限定性收入 | 593,038.99 | 2,297,551.45 |
二 | 业务活动成本 | 1,122,501.80 | 5,783,301.78 |
1 | 限定性支出 | 1,122,348.80 | 5,734,104.38 |
① | 印送善书 | 593,826.07 | 1,886,549.31 |
② | 爱护生命 | 360,011.10 | 3,481,924.44 |
③ | 赈灾济急 | 93,713.40 | 93,713.40 |
④ | 助学助教 | 1,343.00 | 111,501.00 |
弘化家园 | 1,343.00 | 61,501.00 | |
僧伽教育 | 0.00 | 50,000.00 | |
⑤ | 医疗救助 | 0.00 | 21,107.00 |
⑥ | 帮困扶贫 | 73,455.23 | 139,309.23 |
2 | 非限定性支出 | 153.00 | 49,197.40 |
志愿者活动 | 153.00 | 49,197.40 | |
三 | 管理费用 | 95,638.99 | 451,704.97 |
四 | 筹资费用 | 951.62 | 6071.60 |




