苏州弘化社慈善基金会-2016年2月财务简报
发布时间:2016-03-01浏览量:95
单位:元
序号 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
|
|
|
一 | 捐赠收入 | 5,151,278.27 | 10,182,597.84 |
|
|
|
1 | 限定性收入 | 4,534,967.53 | 9,057,245.68 |
|
|
|
① | 印送善书 | 3,114,254.66 | 6,431,858.40 |
|
|
|
② | 爱护生命 | 1,130,236.37 | 2,089,057.54 |
|
|
|
③ | 赈灾济急 | 320.00 | 510.00 |
|
|
|
④ | 医疗救助 | 19,913.49 | 32,932.29 |
|
|
|
⑤ | 助学助教 | 201,448.80 | 367,025.60 |
|
|
|
⑥ | 帮困扶贫 | 68,794.21 | 135,861.85 |
|
|
|
2 | 非限定性收入 | 616310.74 | 1125352.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二 | 业务活动成本 | 2,516,682.49 | 3,484,478.01 |
|
|
|
1 | 限定性支出 | 2,473,700.59 |
|
|
|
|
① | 印送善书 | 493,124.68 | 1,093,840.16 |
|
|
|
② | 爱护生命 | 1,902,370.91 | 2,205,498.95 |
|
|
|
③ | 助学助教 | 50,000.00 | 109,914.00 |
|
|
|
| 弘化家园 |
| 59,914.00 |
|
|
|
| 僧伽教育 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
|
|
④ | 医疗救助 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
|
|
| 大病救助 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
|
|
⑤ | 帮困扶贫 | 25,205.00 | 25,205.00 |
|
|
|
2 | 非限定性支出 | 42,981.90 | 47,019.90 |
|
|
|
| 志愿者活动 | 42,981.90 | 47,019.90 |
|
|
|
三 | 管理费用 | 128817.73 | 237,256.81 |
|
|
|
四 | 筹资费用 | 661.25 | 517.35 |
|
|
|