《历代名家书金刚经·近代溥儒金刚经》线装助印款
| 捐赠名单 | |
| 《历代名家书金刚经·近代溥儒金刚经》线装助印款 | |
| 恕不尊称,排名不分先后 | |
| 3000.00 | 无名氏 |
| 3000.00 | 翁肇典 |
| 3000.00 | 卢富起,卢贵锋,王金坤,李子行,卢蔚然,卢昌翊 |
| 3000.00 | 无名氏 |
| 2625.00 | 邓茜文、邓雯文 |
| 2350.00 | *茜茜 |
| 2200.00 | 王先龙全家 |
| 2000.00 | *艳 |
| 2000.00 | 陈冠铄 |
| 2000.00 | 黎超 |
| 2000.00 | 王真真 |
| 2000.00 | 于良忠赵奕 |
| 2000.00 | 杜俊卓、窦玉童 |
| 2000.00 | 陈莹莹 |
| 2000.00 | 成丽丽全家 |
| 2000.00 | 于良忠 赵奕 |
| 1800.00 | 郭亮全家人 |
| 1600.00 | 黎超 |
| 1500.00 | 冯亚昕 |
| 1500.00 | 张义江全家 |
| 1500.00 | 无名氏 |
| 1360.00 | 唐晓晨 陆明珠、姚国兰、刘桂平合家、洪林宝 钱雪英、张臻熠、仁岳六道父母有情、施瑛仙、朱丽君阖家、陈华明全家、唐浩铭、刘四平 刘菊英、刘俊超、刘继学全家、李卫彬阖家、祈愿鄢行贻高爱明带业往生西方极乐世界、陈友平 陈静 陈雨柔、章荣华、周盛浩惠晴、仁幸阖家、圆空全家、梅义田阖家、王健沣合家、妙征、丁琦全家、胡涛阖家 |
| 1260.00 | 温岭市高山头念佛堂同修道友 |
| 1000.00 | *洋 |
| 1000.00 | **珊 |
| 1000.00 | 涂家珍 |
| 1000.00 | *洋 |
| 1000.00 | *洋 |
| 1000.00 | 陈莹莹 |
| 1000.00 | 李金林 |
| 1000.00 | 李金林 |
| 1000.00 | **乔 |
| 1000.00 | **青 |
| 900.00 | **珊 |
| 750.00 | 慧诚师父众居士 |
| 700.00 | **芹 |
| 600.00 | 云中、芬 |
| 600.00 | 妙音 |
| 500.00 | 胡雪英 |
| 500.00 | 妙音 |
| 500.00 | 妙音 |
| 500.00 | 李玮森 |
| 500.00 | 王馨苒 |
| 500.00 | 田霭俊 |
| 500.00 | 杨春红 |
| 500.00 | 余洁 |
| 500.00 | *彤 |
| 500.00 | 无名氏 |
| 500.00 | 妙音 |
| 500.00 | **珊 |
| 500.00 | 田霭俊 |
| 500.00 | 妙音 |
| 500.00 | 张秀芳 |
| 500.00 | 妙音 |
| 500.00 | 赵浩壹 |
| 500.00 | 赵浩翔 |
| 500.00 | 赵浩壹 |
| 500.00 | 赵浩翔 |
| 400.00 | **晗 |
| 400.00 | **晗 |
| 360.00 | **群 |
| 360.00 | **群 |
| 360.00 | **群 |
| 360.00 | **群 |
| 350.00 | **宏 |
| 333.34 | **兰 |
| 333.33 | *萌 |
| 300.00 | *芳 |
| 300.00 | *洋 |
| 300.00 | **晗 |
| 300.00 | *芳 |
| 300.00 | 洪锦珠 |
| 300.00 | 宋晓万 |
| 300.00 | *芳 |
| 300.00 | 周树鑫、陈阿碧、周健 |
| 250.00 | *江 |
| 250.00 | *江 |
| 210.00 | 王加友 |
| 200.00 | *啸 |
| 200.00 | 姚尚志 付海燕 合家 |
| 200.00 | **琪 |
| 200.00 | *莹 |
| 200.00 | 李宪印 詹会 李哲 李汝智 |
| 200.00 | **斌 |
| 200.00 | 姚尚志 付海燕 合家 |
| 200.00 | **然 |
| 200.00 | **然 |
| 200.00 | 付桂兰 |
| 200.00 | 陈莹莹 |
| 200.00 | 付桂兰 |
| 175.00 | 磨秀莲(已故) |
| 175.00 | 覃开思(已故) |
| 166.67 | *聪 |
| 166.66 | 昆明范五清合家 |
| 150.00 | 邓小宝(堕胎婴灵) |
| 150.00 | 余敏携全家 |
| 150.00 | *璐 |
| 150.00 | 余敏携全家 |
| 150.00 | 刘昆瑛 |
| 150.00 | 田霭俊及家人 |
| 150.00 | *璐 |
| 150.00 | 余敏携全家 |
| 150.00 | 刘昆瑛 |
| 150.00 | 刘昆瑛 |
| 150.00 | 刘昆瑛 |
| 133.33 | 张文英、范珑缤 |
| 108.00 | **方 |
| 108.00 | **方 |
| 108.00 | **方 |
| 100.00 | 戴跃飞 |
| 100.00 | 曲少君 |
| 100.00 | 刘建平 |
| 100.00 | 三元慈善会 |
| 100.00 | 张店小西湖社区刘思齐 |
| 100.00 | *洋 |
| 100.00 | **俊 |
| 100.00 | **俊 |
| 100.00 | 代表梵音楞严咒群员 |
| 100.00 | **华 |
| 100.00 | 付桂兰 |
| 100.00 | 施煊 |
| 100.00 | **明 |
| 100.00 | *青 |
| 100.00 | 宋晓万 |
| 100.00 | **莹 |
| 100.00 | 宋晓万 |
| 100.00 | **钢 |
| 100.00 | 刘威乐全家 |
| 100.00 | 胡志军等 |
| 100.00 | 付桂兰 |
| 100.00 | 付桂兰 |
| 100.00 | 付桂兰 |
| 100.00 | 付桂兰 |
| 100.00 | 姚尚志 付海燕 合家 |
| 100.00 | **帅 |
| 100.00 | *璐 |
| 100.00 | 翟守仁 |
| 100.00 | 李宪印 詹会 李哲 李汝智 |
| 100.00 | 三元慈善会 |
| 100.00 | 刘建平 |
| 100.00 | 吴小平 |
| 100.00 | *娜 |
| 100.00 | 昆明范五清合家 |
| 99.99 | 无我相,无人相,无众生相,无寿者相 |
| 99.00 | **梅 |
| 80.00 | *超 |
| 75.00 | 无名氏 |
| 66.67 | **斯 |
| 66.66 | 张文英、范珑缤 |
| 66.00 | **钢 |
| 60.00 | *超 |
| 60.00 | 父母、外公 |
| 60.00 | **军 |
| 60.00 | *超 |
| 50.00 | 凯纳美信息科技(南京)有限公司 |
| 50.00 | *超 |
| 50.00 | 凯纳美信息科技(南京)有限公司 |
| 50.00 | 田守华 |
| 50.00 | 毛从任 |
| 50.00 | 凯纳美信息科技(南京)有限公司 |
| 50.00 | *梅 |
| 50.00 | 胡盈君合家、王钏芳合家 |
| 50.00 | 【改命群】徐微携全家 |
| 50.00 | 【改命群】傅国良携全家 |
| 50.00 | **钢 |
| 50.00 | 陈红梅 |
| 50.00 | 张泰、潘玲艳 |
| 50.00 | 吴静琴 |
| 50.00 | *鑫 |
| 50.00 | **喜 |
| 50.00 | 熊春华 |
| 50.00 | 吕媛婷 |
| 50.00 | 田守华 |
| 50.00 | 陈红梅 |
| 50.00 | 胡盈君合家、王钏芳合家 |
| 50.00 | 【傅国良】携全家 |
| 50.00 | **威 |
| 50.00 | 【改命群】徐微携全家 |
| 50.00 | *超 |
| 50.00 | 付桂兰 |
| 50.00 | 田守华 |
| 50.00 | **喜 |
| 50.00 | 付桂兰 |
| 50.00 | 付桂兰 |
| 50.00 | 【改命群】傅国良携全家 |
| 50.00 | 【改命群】徐微携全家 |
| 50.00 | 李华携全家 |
| 50.00 | 向芳英 |
| 50.00 | *莹 |
| 50.00 | **俊 |
| 50.00 | **俊 |
| 49.90 | **威 |
| 49.50 | *旸 |
| 49.50 | *旸 |
| 49.00 | **超 |
| 43.00 | **俊 |
| 40.00 | 父母 |
| 40.00 | *超 |
| 40.00 | *伟 |
| 37.50 | **喜 |
| 33.33 | **忠 |
| 33.33 | 王彩风 |
| 33.33 | **忠 |
| 33.33 | **忠 |
| 30.00 | **芝 |
| 30.00 | **芝 |
| 30.00 | 黄诗萍、肖香英 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **寅 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | 何淑贞、吴水龙、商诗英 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **寅 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | 付桂兰 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | **俊 |
| 30.00 | 释法泽 |
| 30.00 | 佛弟子全家 |
| 30.00 | 吕媛婷 |
| 27.00 | 【改命群】苏品静携全家 |
| 27.00 | 【改命群】苏品静携全家 |
| 27.00 | 【改命群】苏品静携全家 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | 张文雅 |
| 25.00 | **莉 |
| 25.00 | 严嘉时全家 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | 张文雅 |
| 25.00 | *俊 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **山 |
| 25.00 | **莉 |
| 25.00 | 张文雅 |
| 25.00 | **莲 |
| 25.00 | **莉 |
| 20.00 | 外婆 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | *元 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | *梅 |
| 20.00 | **立 |
| 20.00 | **俊 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | 万晓蓓高海英 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | 己故爷爷,吕汉宝 |
| 20.00 | *忠 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | 陈壮妹 |
| 20.00 | *忠 |
| 20.00 | *忠 |
| 20.00 | 吕媛婷 |
| 20.00 | **俊 |
| 20.00 | 佛弟子全家 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | *俊 |
| 20.00 | 胡盈君合家、王钏芳合家 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | *伟 |
| 20.00 | **波 |
| 20.00 | **寅 |
| 20.00 | *腾 |
| 18.00 | **俊 |
| 16.88 | **清 |
| 16.67 | 张文雅 |
| 16.67 | **辉 |
| 16.50 | *旸 |
| 16.50 | *旸 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **吉 |
| 15.00 | 外婆 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **俊 |
| 15.00 | **吉 |
| 15.00 | **俊 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 12.00 | **辉 |
| 10.00 | 全家为首法界一切众生 |
| 10.00 | 于冬梅全家 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 吴云 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 于冬梅全家 |
| 10.00 | 亡者廖英华 |
| 10.00 | 丁虹 |
| 10.00 | 廖海 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | *俊 |
| 10.00 | 于冬梅全家 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 无名氏 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 张店小西湖社区刘思齐 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 张店小西湖社区刘思齐 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 全家为首法界一切众生 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 吕元生 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 于冬梅全家 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 于冬梅全家 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *忠 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **荣 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 吕媛婷 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 吕媛婷 |
| 10.00 | *忠 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 吕媛婷 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 吕媛婷 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈莹莹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *忠 |
| 10.00 | 全家为首法界一切众生 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **芳 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | 刘静 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *俊 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | 陈壮妹 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | *震 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | **俊 |
| 10.00 | 万晓蓓,高海英 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | 全家为首法界一切众生 |
| 10.00 | 段旭 |
| 10.00 | *冰 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | 付桂兰 |
| 10.00 | 佛弟子全家 |
| 10.00 | **平 |
| 10.00 | **荣 |
| 8.00 | **俊 |
| 7.75 | 张美宝 王卉 张梓宸 |
| 7.75 | 张美宝 王卉 张梓宸 |
| 7.50 | *飞 |
| 7.50 | *飞 |
| 7.50 | *飞 |
| 7.50 | *飞 |
| 7.50 | *飞 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 7.00 | *军 |
| 6.63 | 廖年娇 张木生(已往生) |
| 5.00 | **俊 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | **楼 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **俊 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 陈壮妹 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 刘静全家 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 阵壮妹 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **平 |
| 5.00 | 付桂兰 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **平 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **平 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | **超 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 曾广咏 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 5.00 | 张雨 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 弟子张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.50 | 张杰全家 |
| 3.00 | 陈哲昀 |
| 3.00 | **威 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | 汪树芝 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 3.00 | **飞 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | *露 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 于冬梅全家 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 刘静全家 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 2.00 | 付桂兰 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 张琨合家 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 王伟 |
| 1.00 | 王伟 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 袁玉珍全家 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张琨 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | 周果禾全家等 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 王云吉全家 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | *青 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | 袁玉珍全家 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 王云吉全家 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **俊 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 张梦泽 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 张琨合家 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | 张琨合家 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
| 1.00 | 杜文哲 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | *澜 |
| 1.00 | **元 |
